![]() |
一般商品 運送料金表、代引手数料表
以下の運送料金表、代引手数料に基づき、自動計算によりご請求金額が決定されます。
ご参考下さい。
配達地域(都道府県別) | お買上げ金額が税込み9000円まで | お買上げ金額が税込み35000円まで | お買上げ金額が税込み65000円まで | お買上げ金額が税込み95000円まで | お買上げ金額が税込み95001円以上 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 山口 | 1100円 | 1600円 | 2900円 | 5800円 | 別途お見積もり |
宮崎 鹿児島 広島 岡山 島根 愛媛 香川 高知 | 1200円 | 1800円 | 3500円 | 9200円 | 別途お見積もり |
徳島 兵庫 鳥取 大阪 京都 和歌山 滋賀 奈良 | 1500円 | 2500円 | 4600円 | 11500円 | 別途お見積もり |
三重 岐阜 愛知 静岡 福井 石川 富山 長野 | 1800円 | 3200円 | 6000円 | 14000円 | 別途お見積もり |
東京 神奈川 埼玉 山梨 千葉 栃木 茨城 群馬 新潟 | 2000円 | 3800円 | 7600円 | 16900円 | 別途お見積もり |
福島 宮城 山形 秋田 岩手 青森 | 2400円 | 4600円 | 9500円 | 22800円 | 別途お見積もり |
北海道 沖縄 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
離島他運送業者指定地域 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
代引き手数料表(消費税込)
お支払合計額 | 代引手数料額 |
---|---|
2万円未満 | 330円 |
2万円以上3万円未満 | 440円 |
3万円以上10万円未満 | 660円 |
10万円以上 | 1100円 |